Weekend Markets and Farmers Markets in the Byron Bay, Tweed Valley, Gold Coast hinterland region of New South Wales, NSW, and Queensland, QLD, Australia |
|
|
|
Farmers Markets and Weekend MarketsFor more information on community markets and monthly weekend markets, watch local media when in the region, or just follow the signs on the day! Visitors from Byron Bay are encouraged to use tour bus services like the Nimbin Shuttle for The Channon, Nimbin and Bangalow Markets. Dogs are prohibited at all markets. At weekly Farmers Markets and organic markets, customers can talk to the farmer directly about the produce and farming methods. Some farmers markets are incorporated into weekend markets, but usually there are regular separate week day stalls and stands at various locations throughout the region. When on country drives, also look out for roadside stalls, where fresh fruit and veges are sold direct at the farm gate. Please note: We endeavour to keep market details, schedules and contact telephone numbers up to date, but these can be subject to change without notice or our knowledge. Last update 01.11.2011 via direct notifications, Northern Rivers Food Link and Canungra Visitor Information Centre. |
Farmers Markets and Weekly Markets |
|||
| Name | Schedule | Description | Telephone |
|---|---|---|---|
| Weekdays | |||
| Visit Lismore - Events Calendar | - | Monthly calendar | - |
| New Brighton Farmers Market | Every Tuesday 8am - 11am | - | (02) 6684 5390 |
| Rainbow Region Organic Markets - Lismore Showground | Every Tuesday 7.30am - 11am | - | (02) 6628 1084 |
| Caldera Farmers Market - Murwillumbah Showground | Every Wednesday 7am-11am | Local produce, plastic bag free | (02) 6684 7834 |
| Byron Bay Farmers Market - Butler Street Reserve | Every Thursday 7am - 11am | Local produce | (02) 6685 6807 |
| The Lismore Produce Market - Magellan Street | Every Thursday 3.30pm - 6.30pm | Local produce, arts and crafts | - |
| Mullumbimby Farmers Market | Every Friday 7am - 11am | Local produce | (02) 6684 5390 |
| Saturday | |||
| Blue Knob Farmers Market - Blue Knob Cafe and Gallery | Every Saturday 9am - 1pm | fresh produce, organic seasonal produce, food, arts and crafts, music | (02) 6689 7004 |
| Bangalow Farmers Market | Every Saturday 7am - 11am | - | (02) 6687 1137 |
| Byron Artisan Market | Every Saturday 9am - 2pm | arts and crafts, food, music | (02) 6685 6807 |
| Byron Community Bazaar | Resumes Oct 2011 | arts and crafts, food, music | (02) 6685 6807 |
| Currumbin Wildlife Sanctuary Farmers' Market | Every Saturday 6.30am - 11.30 am | rain or shine, Fresh Produce, Organics, Food, Arts‘N'C raft, Music | 0417 759 777 |
| Kyogle Farmers Markets | Every Saturday 8am - 12pm | - | (02) 6636 6233 |
| Lismore Farmers Market - Lismore Showground | Every Saturday 8am - 11am | - | (02) 6621 5916 |
| Nimbin - Rainbow Lane Produce & Craft Market | Every Saturday | - | (02) 6689 0000 |
| Uki Farmers Markets | Every Saturday 7am - 11am | - | (02) 6679 5438 |
| Palm Beach Food & Farmers' Markets, Palm Beach Currumbin State High School | Every Saturday 7am - midday | Fresh Produce, Food, Musical Entertainment | 0404 787 865 |
| Casuarina Farmers' Market | 1st and 3rd Saturday 7.30am - 11.30am | Arts and crafts, bric a brac, food, fresh produce | - |
| Mudgeeraba Farmers Market - Mudgeeraba Showground | 2nd and 4th Saturday 6am - 11am | - | 0438 163 186 |
| Sunday | |||
| Ballina Farmers Market |
Sunday 7am -11am | - | - |
| Miami Organic Farmers Market | Every Sunday 6.am - 11.30am | Certified organically grown, seasonal fresh vegetables and fruit. | 1300 668 603 |
| Nerang Fresh Produce & Craft Market | Every Sunday 6.30am - 12 noon | Farmers produce, arts and crafts | 0417 728 844 |
| Tamborine Mountain Showground Local Produce Market | Sunday 7am - 12non | Local fresh fruit & vegies, preserves, plants, honey, coffee etc. | (07) 5545 2617 |
| PCYC (Police Citizen's Youth Club) Tweed Heads Markets | Every Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food | (07) 5599 1714 |
| Banora Point Farmers Market | 1st & 3rd Sunday 7am - 11am | Fresh Produce, Food, Musical Entertainment. | 0417 759 777 |
Monthly Weekend Markets |
|||
| Name | Schedule | Description | Telephone |
| 1st Saturday | |||
| Beaudesert Market | 1st Saturday 7am - 12pm | Arts, crafts, antiques & collectibles | (07) 5544 8200 |
| Brunswick Heads Riverside Markets | 1st Saturday 7.30am - 3pm | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, produce | (02) 6628 4495 |
| Con Artists Handmade Makers Markets - NR Conservatorium Lismore | 1st Saturday 11am to 3pm | Local arts, crafts and goods | 0407 124 991 |
| Murwillumbah Cottage Market Knox Park | 1st Saturday | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | 0417 759 777 |
| 1st Sunday | |||
| The Byron Bay Market | 1st Sunday 8am - 4pm | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6685 6807 |
| Lismore Car Boot Market | 1st Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (02) 6628 7333 |
| Pottsville Beach Markets | 1st Sunday | Animal rides, arts and crafts, food, music, produce | (02) 6676 4555 |
| 2nd Saturday | |||
| Kingscliff Lions Beachside Markets |
2nd Saturday 7am -12pm | arts, crafts, bric a brac, food, produce, plants, homemade | 0406 724 323 |
| Kyogle Markets | 2nd Saturday 7am -12pm | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (02) 6632 1851 |
| 2nd Sunday | |||
| Alstonville Show Community Markets | 2nd Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (02) 6628 1568 |
| Burleigh Heads Art and Craft Market | 2nd Sunday 8am - 2.30pm | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (07) 5533 8202 |
| Burleigh Heads Town Car park | 2nd Sunday 6am - 10.30am | 2nd hand Car Boot sale | (07) 5533 0107 |
| Chillingham Community Markets | 2nd Sunday | Fresh produce, arts and crafts, bric a brac, food, music | 0437 041 023 |
| Coolangatta Beachfront Fair | 2nd Sunday | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (07) 5533 8202 |
| Lennox Community Market - Lake Ainsworth |
2nd Sunday 8am - 2pm | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6687 4086 |
| Ocean Shores Lions Village Market | 2nd Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | - |
| Tamborine Mountain Showgrounds Country Market | 2nd Sunday 6am - 2pm | arts, crafts, bric a brac, food, produce | 0417 618 379 |
| The Channon Craft Market | 2nd Sunday | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6688 6433 |
| 3rd Saturday | |||
| Mullumbimby Museum Market | 3rd Saturday 7.30am - 3.00pm | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6684 3370 |
| Murwillumbah Cottage Market Knox Park | 3rd Saturday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | 0417 759 777 |
| 3rd Sunday | |||
| Ballina Market | 3rd Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6687 4328 |
| Beechmont Country Markets | 3rd Sunday 8am - 12 noon | arts, crafts, bric a brac, food, produce | 0458 233 080 |
| Lismore Car Boot Market | 3rd Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (02) 6628 7333 |
| Nimbin Market | 3rd Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, music | (02) 6689 0000 |
| Pottsville Beach Markets | 3rd Sunday | Animal rides, arts and crafts, food, music, produce | (02) 6676 4555 |
| Uki
Buttery Bazaar |
3rd Sunday | arts, crafts, bric a brac, food, produce, music | (02) 6679 5921 |
| 4th Saturday | |||
| Evans Head Riverside Market | 4th Saturday | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | 0439 489 631 |
| Kingscliff Lions Beachside Markets |
4th Saturday 7am -12pm | arts, crafts, bric a brac, food, produce, plants, homemade | 0406 724 323 |
| Kyogle Bazaar |
4th Saturday | Locally produced goods, healthy local food, bric-a-brac, entertainment, busking tent and working stalls | (02) 6632 1833 |
| 4th Sunday | |||
| Bangalow Village Market | 4th Sunday | Animal rides, arts and crafts, food, music, produce | (02) 6687 1911 |
| Banora Point Car Boot Market | 4th Sunday | Car Boot sale | (02) 5523 3038 |
| Burleigh Heads Art and Craft Market | 4th Sunday 8am - 2.30pm | Arts and crafts, bric a brac, food, produce | (07) 5533 8202 |
| Coolangatta Beachfront Fair | 4th Sunday when 5 Sundays in month | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (07) 5533 8202 |
| Murwillumbah Community Market - Showground | 4th Sunday | Animal rides, arts and crafts, food, music, produce | 0422 565 168 |
| Last Saturday | |||
| Canungra Village Market | Last Saturday in month | Fresh produce, arts and crafts, bric a brac | 0417 759 777 |
| Woodenbong Yowie Country Market & Music Day | Last Saturday in month 8am - 3pm | Arts and crafts, bric a brac, food, music tent, produce | (02) 6635 1426 |
| Last Sunday | |||
| Tamborine Mountain School Markets |
Last Sunday in month 8am - 2pm | arts, crafts, bric a brac, food, produce | 0418 549 633 |
| 5th Sunday | |||
| Lennox Community Market - Lake Ainsworth |
5th Sunday 8am - 2pm | Animal rides, arts and crafts, bric a brac, food, music, produce | (02) 6687 4086 |
| Nimbin Market | 5th Sunday | Arts and crafts, bric a brac, food, music | (02) 6680 0000 |
Copyright 1997 - 2012 by
Big Volcano Tourism Marketing & Media.
All rights reserved.
This page updated on: 12 January, 2012